<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: EZB plant Zinserhöhung für Juni</title>
	<link>http://blog.statuscheck.de/index.php/ezb-plant-zinserhohung-fur-juni.html</link>
	<description>Genial einfach versichert!</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:15:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Umfrage der FTD bringt eindeutiges Ergebnis: Steigender Leitzins erwartet &#124; News - Tagesgeld Vergleich, Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://blog.statuscheck.de/index.php/ezb-plant-zinserhohung-fur-juni.html#comment-104</link>
		<author>Umfrage der FTD bringt eindeutiges Ergebnis: Steigender Leitzins erwartet &#124; News - Tagesgeld Vergleich, Tagesgeldkonto</author>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:58:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.statuscheck.de/index.php/ezb-plant-zinserhohung-fur-juni.html#comment-104</guid>
					<description>[...] etwas bringen und w&#252;rde, als Steuerungsmittel der Geldmarktpolitik dann sinnlos verpuffen. Der Rat der Europ&#228;ischen Zentralbank hatte den Leitzins extra nur auf 1,00 Prozent gesenkt, damit noch ein guter Puffer nach unten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] etwas bringen und w&#252;rde, als Steuerungsmittel der Geldmarktpolitik dann sinnlos verpuffen. Der Rat der Europ&#228;ischen Zentralbank hatte den Leitzins extra nur auf 1,00 Prozent gesenkt, damit noch ein guter Puffer nach unten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

